邮箱登录   设为首页   添加收藏   联系我们
业务电话:021-66783696 66783651
低合金系列:(Q345B/C/D/E) 圆钢系列:(Q345C/D/E) 高强度低合金系列:(Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q690) 桥梁板系列:(Q345qC/qD/qE、Q370qC/qD/qE)、 工程机械用钢:(WH60、WH70、H780、H785) 耐磨板系列:(NM360A、NM400A、NM500、NR360A、NR400A、HARDOX400、HARDOX450、HARDOX500) 八国认证高强度船板(A、AH32、AH36、D、E、DH32、DH36、EH32、EH36)系列 CCS、LR、DNV、BV、GL、RA、ABS、RA ) 产品规格齐全,价格合理,质量保证
资源搜索
品 种
品 名
材 质
厂 家
 
销售热线
销售部
副总经理 郑先生:
021-66783650 13371972636
宝山公司经理 张先生
021-66783651 13310030922
业务一部:
韩小姐 021-66783679 13761236115
刘克松 021-66783653 13371972641
李先生 021-66783602 13371972643
陶先生 021-66783696 13371972640
徐先生 021-66783675 13761232855
业务二部:
刘先生 021-66783615 13301883398
李先生 021-66783676 13371972642
陆先生 021-66783641 13310030921
赖小姐 021-66783617 13761235365
梅先生 021-66783651
财务部 021-66783635
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
容器板 NVA 18*1525*6550 4900.0 1.411 上海 舞钢
低合金板 Q345QD 8*1500*2400 4900.0 0.226 上海 首钢
低合金板 Q345QD 8*1500*3000 4900.0 -0.014000000000001123 上海 首钢
低合金板 SM570 36*1010*12800 4900.0 3.653 上海 宝钢
低合金板 CCSB 10*2000*8000 4900.0 6.28 上海 武钢
低合金板 Q345D 4*1300*10000 4900.0 0.003000000000000114 上海 武钢
低合金板 Q345D 4*1300*1300 4900.0 0.053 上海 武钢
低合金板 Q345D 6*1500*6500 4900.0 0.459 上海 武钢
低合金板 Q345D 6.4*1300*600 4900.0 0.078 上海 武钢
低合金板 Q345D 6.4*1300*8000 4900.0 17.765 上海 武钢
低合金板 Q345D 6.4*1300*950 4900.0 0.062 上海 武钢
低合金板 Q345E 8*1000*4800 4900.0 0.301 上海 武钢
低合金板 Q345E 8*1000*8000 4900.0 1.509 上海 武钢
低合金板 Q235B 40*2500*10500 4900.0 8.241999999999999 上海 汉冶
低合金板 Q345C 18*2850*5820 4900.0 2.344 上海 济钢
低合金板 Q345C 18*2850*5950 4900.0 2.396 上海 济钢
低合金板 Q345C 18*2860*5380 4900.0 2.174 上海 济钢
低合金板 Q345C 18*2860*5550 4900.0 2.243 上海 济钢
低合金板 Q345D 10*3080*13130 4900.0 3.175 上海 宝钢
低合金板 Q345D 100*2380*10400 4900.0 19.43 上海 舞钢
低合金板 Q345D 13*2490*6700 4900.0 1.703 上海 天钢
低合金板 Q345D 13*2490*7100 4900.0 1.804 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2450*14000 4900.0 4.847 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2480*9100 4900.0 3.189 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2480*9650 4900.0 3.382 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2490*9050 4900.0 3.184 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*10450 4900.0 3.691 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*7650 4900.0 2.702 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*7900 4900.0 2.791 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*8250 4900.0 2.914 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*8650 4900.0 3.056 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*8800 4900.0 3.109 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*8800 4900.0 3.109 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*8900 4900.0 3.144 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*8900 4900.0 3.144 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*9200 4900.0 3.25 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2500*9300 4900.0 3.285 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2850*10150 4900.0 4.087 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2850*12200 4900.0 4.913 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2860*8600 4900.0 3.475 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2880*10100 4900.0 4.11 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2880*8300 4900.0 3.378 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2880*9200 4900.0 3.744 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2900*8150 4900.0 3.34 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2900*9000 4900.0 3.688 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2900*9600 4900.0 3.934 上海 天钢
低合金板 Q345D 18*2900*9800 4900.0 4.016 上海 天钢
低合金板 Q345D 19*2520*10210 4900.0 -0.20099999999999962 上海 天钢
低合金板 Q345D 19*3020*12040 4900.0 5.423 上海 天钢
低合金板 Q345D 19*3025*12040 4900.0 5.432 上海 天钢
低合金板 Q345D 20*2910*11910 4900.0 5.441 上海 汉冶
低合金板 Q345D 20*3010*10900 4900.0 5.151 上海 天钢
低合金板 Q345D 20*3010*11000 4900.0 5.198 上海 天钢
低合金板 Q345D 20*3020*6180 4900.0 2.93 上海 天钢
低合金板 Q345D 20*3030*10600 4900.0 5.043 上海 天钢
低合金板 Q345D 20*3030*10900 4900.0 5.185 上海 天钢
低合金板 Q345D 20*3030*11290 4900.0 5.371 上海 天钢
低合金板 Q345D 24*1850*11100 4900.0 3.869 上海 天钢
低合金板 Q345D 24*1850*14100 4900.0 4.914 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*11800 4900.0 7.442 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*12100 4900.0 7.631 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*12200 4900.0 7.694 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*12300 4900.0 7.757 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*12400 4900.0 7.82 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*12500 4900.0 7.883 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*12600 4900.0 7.946 上海 天钢
低合金板 Q345D 26*3090*12800 4900.0 8.073 上海 天钢
低合金板 Q345D 27*1930*12500 4900.0 -0.18999999999999947 上海 天钢
低合金板 Q345D 28*2810*12570 4900.0 7.764 上海 天钢
低合金板 Q345D 70*2610*5600 4900.0 8.031 上海 舞钢
低合金板 Q345D 80*2800*5950 4900.0 10.462 上海 首钢
低合金板 Q345E 10*2850*10100 4900.0 2.26 上海 天钢
低合金板 Q345E 10*2850*10340 4900.0 2.313 上海 天钢
低合金板 Q345E 100*2000*8000 4900.0 12.563 上海 舞钢
低合金板 Q345E 13*2700*12000 4900.0 3.306 上海 天钢
低合金板 Q345E 13*2700*12000 4900.0 3.306 上海 天钢
低合金板 Q345E 13*2700*12000 4900.0 3.306 上海 天钢
低合金板 Q345E 13*2700*12000 4900.0 3.306 上海 天钢
低合金板 Q345E 14*2750*4900 4900.0 1.481 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2500*10100 4900.0 3.568 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2500*10100 4900.0 3.568 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2500*10300 4900.0 3.638 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2500*10300 4900.0 3.638 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2500*9000 4900.0 3.179 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2500*9800 4900.0 3.462 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2500*9800 4900.0 3.462 上海 天钢
低合金板 Q345E 18*2960*4000 4900.0 1.673 上海 天钢
低合金板 Q345E 19*2500*11060 4900.0 -0.21700000000000053 上海 天钢
低合金板 Q345E 19*2500*11060 4900.0 4.124 上海 天钢
低合金板 Q345E 20*2870*12540 4900.0 5.65 上海 首钢
低合金板 Q345E 20*3020*12530 4900.0 5.941 上海 天钢
低合金板 Q345E 32*1650*12500 4900.0 5.181 上海 天钢
低合金板 Q345E 32*1670*12500 4900.0 5.244 上海 天钢
低合金板 Q345E 38*3000*3800 4900.0 3.401 上海 天钢
低合金板 Q390C 38*2870*6850 4900.0 5.864 上海 宝钢
低合金板 S355J2+N 20*2770*13215 4900.0 5.747 上海 南钢
低合金板 Q345D 30*2520*12820 4900.0 76.08 上海 天钢
低合金板 Q345D 60*1850*6400 4900.0 5.577 上海 天钢
低合金板 Q345D 60*1850*6800 4900.0 11.85 上海 天钢
低合金板 Q345E 16*2000*2450 4900.0 0.615 上海 天钢
企业概况

    上海砺成钢铁有限公司是一家专业化的钢铁贸易企业,是一家从事高强度板销售的专业化公司,公司成立于2003年,业务遍及全国各省市及世界20余个国家,公司在国内供应和保障了许多国家重点工程和大型项目,前后参与了三峡工程右岸电站机闸工程、上海世博园变电工程、上海A20 A30环线桥梁工程、上...... [查看详细]

企业动态
产品展示
上海砺成钢铁有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区盘古路388弄(祥腾国际广场)6号楼323室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网